$theTitle=wp_title(" - ", false); if($theTitle != "") { ?>
Después de los partidos de hoy, así quedo la tabla de posiciones en CONCACAF rumbo al Mundial FIFA Sudáfrica 2010.
Califican los 3 primeros lugares con pase directo, y el cuarto se elimina a visita reciproca con su similar de Sudamerica.
| Equipo | JJ | G | E | P | GF | GC | Pts | |
| Costa Rica | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 12 | |
| Honduras | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | |
| USA | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 | |
| Mexico | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | |
| El Salvador | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | |
| Trinidad and Tobago | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 |
Tags: 2010, deportes, fifa, futbol